Beschrijving
Liebherr wijnbewaarkast Vinothek voor 200 flessen.
Model | WKb4212 |
Uitvoering | Vinothek |
Kleur | Zwart |
Kleur deur | Gehard glas |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per jaar (kWh) | 168 |
Energiekosten per jaar (€) | 37 |
Capaciteit bordeaux flessen 0,75 l (liter) | 200 |
Aantal apart regelbare koelcircuits | 1 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur | SN-ST (10-38°C) |
Spanning (V) | 220/240 |
geluidsniveau (dB) | 40 |
Aansluitwaarde (A) | 1.2 |
Hoogte (mm) | 1650 |
Breedte (mm) | 600 |
Diepte (mm) | 739 |
Interieurhoogte (mm) | 1466 |
Interieurbreedte (mm) | 500 |
Interieurdiepte (mm) | 560 |
Getinte isolatieglasdeur | UV bescherming |
Instelbaar temperatuurbereik | +5°C tot +20°C |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Aantal apart instelbare zones | 1 |
Automatisch ontdooisysteem | ja |
Temperatuurdisplay | Digitaal |
Temperatuuralarm | Akoestisch en optisch |
Deuralarm | Akoestisch |
Aantal acaciahouten legplateaus | 5 |
Interieurverlichting | TL-lamp |
Verlichting apart schakelbaar | |
Trillingsvrij opgehangen compressor | |
Aantal actieve koolfilters | 1 |
Cliplabels | |
Koelmiddel | R600a |
Kinderbeveiliging | Toetsblokkering |
Deurscharnieren | rechts/verwisselbaar |
Soort greep | Stang |
Verwisselbaar deurrubber | ja |
Plaatsbaar tegen muur | ja |
Tussen te bouwen | ja |
Stelpootjes voor | ja |
Transportgrepen achter | ja |
PRIJS OP AANVRAAG (maar altijd de goedkoopste)
Liebherr wijnbewaarkast Vinothek voor 200 flessen.
Gewicht | 84 kg |
---|